






















| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| 采集 | 图像传感器 | 1/2.9英寸1080p逐行扫描CMOS传感器 |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 镜头 | 4.0mm@F2.0 | |
| 可视角度 | 94.8°对角 | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,4颗850nm贴片红外灯,照射距离5~10米。 | |
| 视频 | 压缩标准 | H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG |
| 多码流 | 主码流:1296p(2304×1296)@15fps/1080p(1920×1080)@25fps 子码流:360p(640×360)@15fps | |
| 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/25fps | |
| 图象调整 | 亮度、对比度、饱和度、色度可调 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G.711/32kbps | |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 | |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4GHz | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB);云存储 |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,烟感警笛声报警,离岗监测,区域侦测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC12V±5% |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | (注:以实物为准) |




























