
















| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| 采集 | 图像传感器 | 1/4英寸720p逐行扫描CMOS传感器 |
| 最低照度 | 0.1~0.5Lux(彩色模式),0Lux(黑白模式) | |
| 镜头 | 3.2mm@F2.2 | |
| 可视角度 | 对角88° | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,6颗850nm贴片红外灯,照射距离5~10米 | |
| 视频 | 压缩标准 | H.264+/H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG |
| 码流 | 主码流1280*720@30fps 次码流640*360@30fps | |
| 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/15fps | |
| 图象调整 | 亮度、对比度可调 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置8Ω1W喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | ADPCM/32kbps | |
| 网络 | 无线网络 | IEEE802.11b/g/n |
| 无线频率 | 2.4~2.4835GHz | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,哭声监测,烟感警笛声报警,离岗监测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5%@MicroUSB |
| 功耗 | 额定功率:2.5W(红外灯开启) 最大功率:3.3W | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 毛重:TBD g 净重:TBD g (注:以实物为准) | |
| 包装尺寸 | TBD (长×宽×高) |




























