
















| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| App | 小鹰看看 | |
| 采集 | 处理器 | T31 |
| 内存 | 8M | |
| 图像传感器 | GC2083, 1/3 CMOS(像素可选,PCB兼容) | |
| 最低照度 | 0.3~0.5Lux(彩色模式),0Lux(黑白模式) | |
| 镜头 | 4G lens, IR CUT一体式,标准镜头直径10mm | |
| 可视角度 | D135°对角 | |
| 视频 | 夜视 | 黑白夜视,光敏自动识别光线切换,8颗940nm不发光贴片红外灯, 照射距离3~5米 |
| 压缩标准 | H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多码流 | 主码流:1080P/15fps 子码流:360P/15fps | |
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | |
| 图像调整 | 亮度、对比度、垂直,水平可调,OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| AI | 人形检测 | 人形检测,过滤无效的视频内容 |
| 华体会通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | |
| 华体会报警声 | 根据场景不同,设置不同的设备报警声 | |
| 更多AI功能内测中 | 宠物,车辆,包裹等 | |
| 网络 | 无线连接 | 扫设备二维码添加/设备扫APP二维码 |
| 国内Cat1 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| 海外Cat4 | 欧版 | |
| 按键 | 拨动按钮1 | 开关机 |
| 拨动按钮2 | 模式切换(4G联网模式及DV本地录像模式切换) | |
| 复位按键 | 长按恢复出厂设置 | |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 3天免费云存储 | |
| 报警 | 报警检测 | 支持人体移动侦测,PIR红外人体检测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| 供电 | 自带3000mAh电池供电 | |
| 功耗 | 休眠待机电流5mA,工作:400-600mA | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | (注:以实物为准) | |
| 尺寸 | 56×43×44mm,长宽高 | |
| 包装清单 | 主机*1,支架*1,MICRO USB*1,说明书*1,SIM卡*1 |





























