

















| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| 采集 | CPU/图像传感器 | 1/4英寸720p逐行扫描CMOS传感器 |
| 最低照度 | 0.3~0.5Lux(彩色模式),0Lux(黑白模式) | |
| 镜头/可视角度 | 3.6mm@F2.0/85°对角 | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,6颗850nm贴片红外灯,照射距离5~10米 | |
| 视频 | 压缩标准 | H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG |
| 码流 | 主码流:720p(1080×720)@25/30fps/1080P(1920*1080)@25fps 子码流:360p(640×360)@15fps | |
| 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/30fps | |
| 图象调整 | 亮度、对比度可调 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置8Ω1W喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | ADPCM/32kbps | |
| 网络 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n/;支持AP热点 | |
| 无线频率 | 2.4~2.4835GHz | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 云台 | 旋转角度 | 水平345°/垂直84° |
| 预置位 | 支持16个(手机app只支持5个)预置位 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB);云存储 |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,哭声监测,烟感警笛声报警,离岗监测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| 功耗 | 额定功率:2.7W(红外灯开启)/最大功率:3.5W(云台开启) | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重: g 毛重: g(注:以实物为准) | |
| 包装尺寸 | (长x宽x高) |





























