













| CB72Mini电池摄像机 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | Lite OS |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| 处理器 | ||
| 采集 | 图像传感器 | 1/2.9英寸1080p逐行扫描CMOS传感器(100W/200W/300W可选) |
| 最低照度 | 0.3~0.5Lux(彩色模式),0Lux(黑白模式) | |
| 镜头 | GC2053一体式模组 | |
| 可视角度 | 140°对角 | |
| 夜视 | 镜头感光自动切换,8颗940nm贴片红外灯,照射距离3~5米 | |
| 视频 | 压缩标准 | H.264+main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEF/JPEG Baseline |
| 多码流 | 1080P@30fps+VGA@30fps+360P@4fps JPEG抓拍 | |
| 码率 | 128~4096kbps | |
| 图象调整 | 自动 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | ADPCM/32kbps | |
| 网络频点 | 国内 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 |
| 欧洲/东南亚 | WCDMA:B1/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B38/B40/B41 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB)、云存储 |
| 报警 | 报警检测 | 支持PIR侦测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| 供电 | 自带2600mAh电池供电 \ USB DC5V | |
| 功耗 | 休眠状态:5mA, 工作状态:500mA | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重90g 毛重:240g(注:以实物为准) | |
| 尺寸 | 130x90x45mm(长×宽×高) | |





















